三防平闆終端 SM400
- 支持windows 10系統
- 支持标準USB2.0接口
- 支持docking充電底座擴展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導航
- 支持一(yī)維碼/二維碼掃描
- 三防IP67防護等級
- 支持綁帶
産品外(wài)觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | ||||
外(wài)觀尺寸 | 275.5*187.5*22mm | |||||
重量 | 裸機1000g | |||||
整機顔色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分(fēn)辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 450Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 多點電容屏(最多5點),G+G,硬度6H,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工(gōng)作指示燈 | ||||
後置 | 後置5.0MP | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 内置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 内置聚合物(wù)锂離(lí)子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | |||||
續航時間 | 8小(xiǎo)時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放(fàng)1080P高清視頻(pín)) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 2GB | ||||
ROM | Emmc | 32GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻(pín)率2.4G+5.8G 雙頻(pín)WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離(lí):10m | ||||
3G | 内置 | NA | ||||
4G | 内置 | NA | ||||
GPS | 内置 | NA | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一(yī)維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外(wài)置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
USB接口 | 擴展外(wài)置存儲及數據傳輸 | 标準USB*1 ,Micro USB x1 | ||||
耳機接口 | 音頻(pín)輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻(pín)輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴展接口 | pogo Pin | NA | ||||
标準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 Pro 32bit 語言默認:英文 | ||||
産品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體(tǐ)系 | 防護等級 | 主機IP67 | ||||
3C | 滿足 | |||||
CE | 滿足 | |||||
ROHS | 滿足 | |||||
質量體(tǐ)系認證 | ISO9001質量體(tǐ)系認證 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
産品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 開(kāi)機狀态 | ||||
工(gōng)作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
車(chē)載支架
車(chē)充