三防平闆終端 SM300
- 支持Windows 10 Home / Pro / IOT
- 支持标準USB2.0接口
- 支持docking充電底座擴展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導航
- 支持一(yī)維碼/二維碼掃描
- 三防IP67防護等級
- 支持綁帶
- 支持700nit高亮顯示屏
産品外(wài)觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | ||||
外(wài)觀尺寸 | 228*145*16.5mm | |||||
重量 | 裸機715g ,帶彩盒和标配配件1400g,底座:290g | |||||
整機顔色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
屏幕分(fēn)辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 450Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工(gōng)作指示燈 | ||||
後置 | 後置5.0MP | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 内置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 内置聚合物(wù)锂離(lí)子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | |||||
續航時間 | 8小(xiǎo)時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放(fàng)1080P高清視頻(pín)) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻(pín)率2.4G+5.8G 雙頻(pín)WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離(lí):10m | ||||
3G | 内置 | NA | ||||
4G | 内置 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中(zhōng)國(聯通 電信,移動支持不好隻有B8支持沒TDD頻(pín)段)歐洲、中(zhōng)東、非洲 、台灣、日本 | ||||
GPS | 内置 | 支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啓動時間:<50秒,熱啓動時間:<28秒,頻(pín)率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一(yī)維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外(wài)置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
USB接口 | 擴展外(wài)置存儲及數據傳輸 | USB2.0*1 (Host)micr usb x1 | ||||
耳機接口 | 音頻(pín)輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻(pín)輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
标準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 Smode 32bit 語言默認:中(zhōng)英文 | ||||
産品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體(tǐ)系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放(fàng)進浸水箱後,樣品底部到水面的距離(lí)至少爲 1m 。試樣頂部到水面距離(lí)至少爲0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
産品可靠性 | 跌落高度 | 美軍标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工(gōng)作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
車(chē)載支架
三合一(yī)适配器