三防手持終端 SM100
- 支持windows 10 系統
- 支持Docking單充和雙充電底座;
- 4G,WiFi,BT 4.1,北(běi)鬥,GPS
- NFC, 一(yī)維碼/二維碼掃描
- 支持多傳感器:重力加速度、陀螺儀、電子羅盤
- 5000mAh寬溫聚合物(wù)锂子電池,可拆卸
- 多樣配件:雙充底座、綁帶、臂帶、腰帶、藍(lán)牙手柄
産品外(wài)觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防手持機 | ||||
外(wài)觀尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||
重量 | 裸機380g | |||||
整機顔色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術) | ||||
屏幕分(fēn)辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||||
亮度 | 430Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康甯大(dà)猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
後置 | 後置5.0MP,支持自動對焦 | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 内置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | ||||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||||
續航時間 | 6小(xiǎo)時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放(fàng)720P高清視頻(pín)) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 32GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指示燈 | 内置 | 充電指示燈 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻(pín)率2.4G+5.8G 雙頻(pín)WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離(lí):10m | ||||
3G | 内置 | IC:H350_A30 頻(pín)段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啓動時間:<50秒,熱啓動時間:<28秒,頻(pín)率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一(yī)維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
power | 開(kāi)關機鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | ||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一(yī)個) x2 | ||||
HOME | 系統HOME鍵 | x1 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
Micro usb | 充電與數據傳輸 | 充電,MicroUSB x1 | ||||
Earphone Jack | 音頻(pín)輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | ||||
TF Card | 擴展外(wài)置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | ||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴展 | ||||
标準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | ||||
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可轉接頭(歐規,美規,英規) | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 IOT 32bit | ||||
産品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體(tǐ)系 | 防護等級 | 主機IP65 | ||||
3C | 滿足 | |||||
CE | 滿足 | |||||
ROHS | 滿足 | |||||
質量體(tǐ)系認證 | ISO9001質量體(tǐ)系認證 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
産品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 複合木地闆 開(kāi)機狀态 | ||||
工(gōng)作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
充電底座
車(chē)載支架
可拆卸電池
三合一(yī)适配器