◆ 射頻(pín)芯片選用英頻(pín)傑INDY R2000。
◆ 将INDY R2000芯片的性能發揮到了極緻。
◆ CNC鋁合金機身,現代的工(gōng)業設計理念,堅固耐用。散熱性能極好,長時間工(gōng)作無明顯熱感。
◆ 同時支持EPC C1G2和ISO 18000-6B兩種協議。
◆ 設計成熟穩定,優異的一(yī)緻性。
◆ 功能豐富,讀取标簽可靈活采用緩存模式和實時模式,可驅動大(dà)功率LED,4路GPIO,485方向控制等。
◆ 低功耗設計,30dBm 輸出功率時,峰值電流隻有1.2A,業内最低。
◆ 具有天線保護功能,未接天線時提示用戶(可關閉)。
◆ 全工(gōng)業級設計,核心元器件均爲軍工(gōng)級。闆載多至8個獨立的電源供電。多重電氣保護。
◆ 天線可配置成收發分(fēn)離(lí)模式,應對苛刻的應用環境。
尺寸 | 198(L) x 198(W) x 28mm(H) |
重量 | 1.4Kg |
機身材料 | CNC鋁合金 |
輸入電壓 | DC 12V – 18V |
待機狀态電流 | <70mA |
睡眠狀态電流 | <100uA |
最大(dà)工(gōng)作電流 | 600mA +/-5% @ DC 12V Input |
工(gōng)作溫度 | - 20 °C - + 55 °C |
存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C |
工(gōng)作濕度 | |
空中(zhōng)接口協議 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B |
工(gōng)作頻(pín)譜範圍 | 860Mhz – 960Mhz |
工(gōng)作區域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Mainland China Japan Korea Malaysia Taiwan |
輸出功率 | 0 – 33dBm |
輸出功率精度 | +/- 1dB |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存标簽峰值速度 | 700張/秒 |
标簽緩存區 | 1000張标簽 @ 96 bit EPC |
标簽RSSI | 支持 |
天線連接保護 | 支持 |
環境溫度監測 | 支持 |
工(gōng)作模式 | 單機/密集型 |
通訊接口 | RS-232 或 TCP/IP |
GPIO | 2路輸入光耦合 2路輸出光耦合 |
115200 bps | |
散熱方式 | 空氣冷卻 |